日本航空より優待券が届きました。最近あまり飛行機に乗りませんし、早期購入割引なども盛んなので以前よりも価値が下がってしまいました。コロナ後のインバウンドや国内旅行の活発化を見据えて買い増ししていましたが読み間違えたかもしれません(^-^;

年2回 利確月 3月・9月
| 100株 | 運賃50%割引券1枚 |
| 300株 | 運賃50%割引券2枚 |
| 500株 | 運賃50%割引券3枚 |
| 700株 | 運賃50%割引券4枚 |
| 900株 | 運賃50%割引券5枚 |
| 1500株 | 運賃50%割引券6枚(500株ごとに1枚追加) |
| 100000株 | 運賃50%割引券203枚(1000株ごとに1枚追加) |
