エディオンより優待が届きました。2000株2名義1年以上保有で22000円×2₌44000円分のエディオンギフトカード、ありがたいです。家電の購入は家電他社の優待で間に合っているので、こちらの優待はテーピングやノンカロリーシュガーなど日々使うものの買物にあてています。かなりの節約になり助かっています。

年1回 利確月 3月 エディオンギフトカード
| 保有期間1年以上 | 保有期間2年以上 | 保有期間3年以上 | ||
| 100株 | 3000円 | 4000円 | 5000円 | 6000円 |
| 500株 | 10000円 | 12000円 | 13000円 | 14000円 |
| 1000株 | 15000円 | 17000円 | 18000円 | 19000円 |
| 2000株 | 20000円 | 22000円 | 23000円 | 24000円 |
| 5000株 | 25000円 | 27000円 | 28000円 | 29000円 |
| 10000株 | 50000円 | 52000円 | 53000円 | 54000円 |
